地址:
廣州市越秀區沿江中路298號
A幢12E、12F
現代醫院雜志社編輯部
郵編:510110
電話:
020-83310901,83310902
傳真:020-83308884
E-mail:xxddy@163.com
《現代醫院》雜志學科期刊綜合引證報告(萬方數據)
年版 | 刊名 | 總被引頻次 | 影響因子 | 基金論文比 |
2013 | 現代醫院 | 4394 | 0.885 | 0.237 |
2012 | 現代醫院 | 3736 | 0.802 | 0.149 |
2011 | 現代醫院 | 2557 | 0.634 | 0.109 |
《現代醫院》雜志學科期刊綜合引證報告(中國知網)
年版 | 序號 | 刊名 | 復合總被引 | 復合影響因子 | 期刊綜合總被引 | |||
JIF | 他引JIF | 5年JIF | 即年指標 | |||||
2013 | 21 | 現代醫院 | 2631 | 0.629 | 0.431 | 0.417 | 0.071 | 2102 |
2012 | 28 | 現代醫院 | 2323 | 0.520 | 0.369 | - | 0.077 | 1757 |
2011 | 48 | 現代醫院 | 1679 | 0.409 | 0.309 | - | 0.071 | 1323 |
注:2012年之前“復合影響因子”中尚未有“5年JIF”指標項